Gazipaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:19 06:37 12:46 16:08 18:45 19:59
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:19 06:38 12:46 16:07 18:44 19:57
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:20 06:39 12:45 16:06 18:42 19:56
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:21 06:40 12:45 16:05 18:41 19:54
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:22 06:40 12:45 16:04 18:39 19:53
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:23 06:41 12:45 16:03 18:38 19:51
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:24 06:42 12:44 16:02 18:36 19:50
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:25 06:43 12:44 16:01 18:35 19:48
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:25 06:44 12:44 16:00 18:34 19:47
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:26 06:45 12:43 15:59 18:32 19:46
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:27 06:45 12:43 15:58 18:31 19:44
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:28 06:46 12:43 15:57 18:29 19:43
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:29 06:47 12:43 15:56 18:28 19:41
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:30 06:48 12:42 15:55 18:27 19:40
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:30 06:49 12:42 15:54 18:25 19:39
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:31 06:50 12:42 15:53 18:24 19:37
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:32 06:51 12:42 15:52 18:23 19:36
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:33 06:52 12:41 15:51 18:21 19:35
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:34 06:52 12:41 15:50 18:20 19:34
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:35 06:53 12:41 15:49 18:19 19:32
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:36 06:54 12:41 15:48 18:17 19:31
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:36 06:55 12:41 15:47 18:16 19:30
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:37 06:56 12:40 15:46 18:15 19:29
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:38 06:57 12:40 15:45 18:14 19:28
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:39 06:58 12:40 15:44 18:12 19:26
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:40 06:59 12:40 15:43 18:11 19:25
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:00 12:40 15:42 18:10 19:24
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:01 12:40 15:41 18:09 19:23
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:02 12:40 15:40 18:08 19:22
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:03 12:40 15:39 18:06 19:21
Üst