Gökçeada Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:40 07:04 13:12 16:31 19:10 20:28
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:41 07:05 13:11 16:30 19:08 20:26
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:42 07:06 13:11 16:29 19:07 20:25
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:43 07:07 13:11 16:28 19:05 20:23
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:44 07:08 13:11 16:27 19:03 20:21
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:45 07:09 13:10 16:25 19:02 20:20
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:46 07:10 13:10 16:24 19:00 20:18
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:47 07:11 13:10 16:23 18:59 20:16
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:49 07:12 13:09 16:22 18:57 20:15
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:50 07:13 13:09 16:21 18:55 20:13
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:51 07:14 13:09 16:20 18:54 20:12
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:52 07:15 13:08 16:18 18:52 20:10
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:53 07:16 13:08 16:17 18:51 20:09
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:54 07:17 13:08 16:16 18:49 20:07
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:55 07:18 13:08 16:15 18:48 20:06
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:56 07:19 13:07 16:14 18:46 20:04
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:57 07:20 13:07 16:13 18:45 20:03
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:58 07:21 13:07 16:11 18:43 20:01
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:59 07:22 13:07 16:10 18:42 20:00
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 06:00 07:23 13:07 16:09 18:40 19:58
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 06:01 07:24 13:06 16:08 18:39 19:57
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 06:02 07:25 13:06 16:07 18:37 19:56
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 06:03 07:26 13:06 16:06 18:36 19:54
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 06:04 07:27 13:06 16:05 18:34 19:53
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:29 13:06 16:04 18:33 19:52
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:30 13:06 16:03 18:32 19:50
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:31 13:06 16:02 18:30 19:49
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:32 13:05 16:01 18:29 19:48
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 13:05 15:59 18:28 19:47
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 13:05 15:58 18:26 19:45
Üst