Çınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:45 06:05 12:14 15:35 18:12 19:28
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:46 06:06 12:13 15:34 18:11 19:26
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:47 06:07 12:13 15:33 18:09 19:24
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:48 06:08 12:13 15:32 18:08 19:23
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:49 06:09 12:12 15:30 18:06 19:21
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:49 06:09 12:12 15:29 18:05 19:20
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:50 06:10 12:12 15:28 18:03 19:18
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:51 06:11 12:12 15:27 18:02 19:17
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:52 06:12 12:11 15:26 18:00 19:15
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:53 06:13 12:11 15:25 17:59 19:14
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:54 06:14 12:11 15:24 17:57 19:12
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:55 06:15 12:10 15:23 17:56 19:11
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:56 06:16 12:10 15:22 17:55 19:10
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:57 06:17 12:10 15:21 17:53 19:08
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:58 06:18 12:10 15:20 17:52 19:07
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:59 06:19 12:09 15:19 17:50 19:05
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:59 06:20 12:09 15:18 17:49 19:04
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:00 06:21 12:09 15:17 17:47 19:03
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:01 06:21 12:09 15:16 17:46 19:01
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:02 06:22 12:09 15:14 17:45 19:00
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:03 06:23 12:08 15:13 17:43 18:59
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:04 06:24 12:08 15:12 17:42 18:57
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:05 06:25 12:08 15:11 17:41 18:56
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:06 06:26 12:08 15:10 17:39 18:55
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:27 12:08 15:09 17:38 18:54
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:28 12:08 15:08 17:37 18:53
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:29 12:07 15:07 17:36 18:51
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:30 12:07 15:07 17:34 18:50
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:31 12:07 15:06 17:33 18:49
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:32 12:07 15:05 17:32 18:48
Üst