Doğankent Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:47 06:12 12:20 15:39 18:18 19:37
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:49 06:13 12:19 15:38 18:16 19:35
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:50 06:14 12:19 15:37 18:14 19:33
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:51 06:15 12:19 15:35 18:13 19:32
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:52 06:16 12:18 15:34 18:11 19:30
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:53 06:17 12:18 15:33 18:09 19:28
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:54 06:18 12:18 15:32 18:08 19:27
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:55 06:19 12:18 15:31 18:06 19:25
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:56 06:20 12:17 15:29 18:05 19:23
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:57 06:21 12:17 15:28 18:03 19:22
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:58 06:22 12:17 15:27 18:01 19:20
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:59 06:23 12:16 15:26 18:00 19:18
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:00 06:24 12:16 15:25 17:58 19:17
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:01 06:25 12:16 15:23 17:57 19:15
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:02 06:26 12:16 15:22 17:55 19:14
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:03 06:27 12:15 15:21 17:53 19:12
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:04 06:29 12:15 15:20 17:52 19:11
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:05 06:30 12:15 15:19 17:50 19:09
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:06 06:31 12:15 15:17 17:49 19:08
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:08 06:32 12:15 15:16 17:47 19:06
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:09 06:33 12:14 15:15 17:46 19:05
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:10 06:34 12:14 15:14 17:44 19:04
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:11 06:35 12:14 15:13 17:43 19:02
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:12 06:36 12:14 15:12 17:42 19:01
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:37 12:14 15:11 17:40 19:00
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:38 12:14 15:10 17:39 18:58
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 12:13 15:08 17:37 18:57
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 12:13 15:07 17:36 18:56
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:42 12:13 15:06 17:35 18:54
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:43 12:13 15:05 17:33 18:53
Üst