Karakoyunlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:27 05:51 11:59 15:18 17:57 19:15
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:28 05:52 11:58 15:17 17:55 19:13
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:29 05:52 11:58 15:16 17:54 19:11
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:30 05:53 11:58 15:15 17:52 19:10
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:31 05:54 11:57 15:14 17:50 19:08
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:33 05:55 11:57 15:13 17:49 19:06
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:34 05:56 11:57 15:11 17:47 19:05
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:35 05:57 11:57 15:10 17:46 19:03
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:36 05:58 11:56 15:09 17:44 19:02
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:37 05:59 11:56 15:08 17:42 19:00
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:38 06:00 11:56 15:07 17:41 18:58
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:39 06:01 11:55 15:06 17:39 18:57
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:40 06:02 11:55 15:04 17:38 18:55
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:41 06:04 11:55 15:03 17:36 18:54
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:42 06:05 11:55 15:02 17:35 18:52
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:43 06:06 11:54 15:01 17:33 18:51
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:44 06:07 11:54 15:00 17:32 18:49
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:45 06:08 11:54 14:59 17:30 18:48
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:46 06:09 11:54 14:58 17:29 18:47
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:47 06:10 11:54 14:56 17:27 18:45
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:48 06:11 11:53 14:55 17:26 18:44
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:49 06:12 11:53 14:54 17:24 18:42
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 11:53 14:53 17:23 18:41
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 11:53 14:52 17:22 18:40
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 04:52 06:15 11:53 14:51 17:20 18:39
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 04:53 06:16 11:53 14:50 17:19 18:37
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 04:54 06:17 11:52 14:49 17:18 18:36
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:55 06:18 11:52 14:48 17:16 18:35
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:20 11:52 14:47 17:15 18:34
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:21 11:52 14:46 17:14 18:32
Üst