Seferihisar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:39 07:00 13:08 16:29 19:07 20:22
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:40 07:00 13:08 16:28 19:05 20:21
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:41 07:01 13:07 16:27 19:04 20:19
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:42 07:02 13:07 16:26 19:02 20:18
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:42 07:03 13:07 16:24 19:01 20:16
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:43 07:04 13:06 16:23 18:59 20:14
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:44 07:05 13:06 16:22 18:57 20:13
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:45 07:06 13:06 16:21 18:56 20:11
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:46 07:07 13:06 16:20 18:54 20:10
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:47 07:08 13:05 16:19 18:53 20:08
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:48 07:09 13:05 16:18 18:51 20:07
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:49 07:10 13:05 16:17 18:50 20:05
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 13:04 16:16 18:49 20:04
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:51 07:11 13:04 16:15 18:47 20:03
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:52 07:12 13:04 16:14 18:46 20:01
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:53 07:13 13:04 16:12 18:44 20:00
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:54 07:14 13:04 16:11 18:43 19:58
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:55 07:15 13:03 16:10 18:41 19:57
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:55 07:16 13:03 16:09 18:40 19:56
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:56 07:17 13:03 16:08 18:39 19:54
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:57 07:18 13:03 16:07 18:37 19:53
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:58 07:19 13:03 16:06 18:36 19:52
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:59 07:20 13:02 16:05 18:35 19:51
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 06:00 07:21 13:02 16:04 18:33 19:49
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:22 13:02 16:03 18:32 19:48
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:23 13:02 16:02 18:31 19:47
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:24 13:02 16:01 18:29 19:46
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:25 13:02 16:00 18:28 19:45
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:26 13:02 15:59 18:27 19:43
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:27 13:01 15:58 18:26 19:42
Üst