Hasköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:39 06:00 12:09 15:29 18:07 19:23
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:40 06:01 12:08 15:28 18:06 19:22
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:41 06:02 12:08 15:27 18:04 19:20
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:42 06:03 12:08 15:26 18:02 19:19
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:43 06:04 12:07 15:25 18:01 19:17
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:44 06:05 12:07 15:24 17:59 19:15
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:45 06:06 12:07 15:22 17:58 19:14
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:46 06:07 12:06 15:21 17:56 19:12
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:46 06:08 12:06 15:20 17:55 19:11
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:47 06:09 12:06 15:19 17:53 19:09
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:48 06:10 12:06 15:18 17:52 19:08
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:49 06:11 12:05 15:17 17:50 19:06
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:50 06:11 12:05 15:16 17:49 19:05
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:51 06:12 12:05 15:15 17:47 19:03
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:52 06:13 12:05 15:14 17:46 19:02
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:53 06:14 12:04 15:12 17:44 19:00
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:54 06:15 12:04 15:11 17:43 18:59
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:55 06:16 12:04 15:10 17:41 18:58
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:56 06:17 12:04 15:09 17:40 18:56
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:57 06:18 12:03 15:08 17:39 18:55
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:58 06:19 12:03 15:07 17:37 18:54
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:59 06:20 12:03 15:06 17:36 18:52
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:00 06:21 12:03 15:05 17:35 18:51
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:01 06:22 12:03 15:04 17:33 18:50
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:23 12:03 15:03 17:32 18:49
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:25 12:03 15:02 17:31 18:47
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:26 12:02 15:01 17:29 18:46
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:27 12:02 15:00 17:28 18:45
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:28 12:02 14:59 17:27 18:44
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 12:02 14:58 17:26 18:43
Üst