Salıpazarı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:55 06:20 12:28 15:47 18:26 19:45
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:57 06:21 12:28 15:46 18:24 19:44
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:58 06:22 12:27 15:45 18:23 19:42
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:59 06:23 12:27 15:43 18:21 19:40
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:00 06:24 12:27 15:42 18:19 19:38
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:01 06:25 12:27 15:41 18:18 19:37
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:02 06:26 12:26 15:40 18:16 19:35
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:03 06:27 12:26 15:39 18:14 19:33
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:04 06:28 12:26 15:37 18:13 19:32
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:05 06:30 12:25 15:36 18:11 19:30
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:06 06:31 12:25 15:35 18:10 19:29
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:07 06:32 12:25 15:34 18:08 19:27
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:08 06:33 12:25 15:33 18:06 19:25
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:09 06:34 12:24 15:31 18:05 19:24
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:11 06:35 12:24 15:30 18:03 19:22
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:12 06:36 12:24 15:29 18:02 19:21
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:13 06:37 12:24 15:28 18:00 19:19
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:14 06:38 12:23 15:27 17:58 19:18
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:15 06:39 12:23 15:25 17:57 19:16
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:16 06:40 12:23 15:24 17:55 19:15
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:23 15:23 17:54 19:13
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:18 06:43 12:23 15:22 17:52 19:12
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:22 15:21 17:51 19:11
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:22 15:20 17:50 19:09
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:22 15:19 17:48 19:08
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:47 12:22 15:17 17:47 19:07
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:22 15:16 17:45 19:05
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:50 12:22 15:15 17:44 19:04
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:22 15:14 17:43 19:03
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:22 15:13 17:41 19:02
Üst