Akıncılar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 12:22 15:42 18:20 19:38
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 12:22 15:40 18:19 19:36
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:53 06:16 12:21 15:39 18:17 19:35
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:54 06:17 12:21 15:38 18:15 19:33
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:55 06:18 12:21 15:37 18:14 19:31
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:20 15:36 18:12 19:30
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:20 15:35 18:10 19:28
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:20 15:33 18:09 19:27
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:20 15:32 18:07 19:25
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:19 15:31 18:06 19:23
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:19 15:30 18:04 19:22
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:19 15:29 18:03 19:20
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:03 06:26 12:18 15:28 18:01 19:19
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:04 06:27 12:18 15:26 17:59 19:17
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:18 15:25 17:58 19:16
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:18 15:24 17:56 19:14
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:17 15:23 17:55 19:13
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:17 15:22 17:53 19:11
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:17 15:21 17:52 19:10
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:17 15:20 17:50 19:09
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:17 15:18 17:49 19:07
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:16 15:17 17:48 19:06
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:16 15:16 17:46 19:04
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:14 06:38 12:16 15:15 17:45 19:03
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:16 15:14 17:43 19:02
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 12:16 15:13 17:42 19:01
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 12:16 15:12 17:41 18:59
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 12:16 15:11 17:39 18:58
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 12:16 15:10 17:38 18:57
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:44 12:15 15:09 17:37 18:56
Üst